Home>Products>Toyana bearings>Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 spherical roller bearings
Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 spherical roller bearings
Toyana bearings
Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 Bearing SPECIFICATIONS
Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 spherical roller bearings Product Brochures , Bearing Electronic Instrument Co., Ltd. Toyana bearings Grade 0 Precision Manufacturing Service . Get Your Free.
- Toyana
239/1250 KCW33+H39/1250
- CX
- K06x09x08
- 2,28 kN
- 2,6 kN
- 6x9x8
- 37000 r/min
- 6
- 9 mm
-
Bearing Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Cross reference Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 spherical roller bearings
- CX
- K06x09x08
- 2,28 kN
- 2,6 kN
- 6x9x8
- 37000 r/min
- 6
- 9 mm
- 0,0008 Kg
- 9
Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 Specification details Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 spherical roller bearings
Also Toyana bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | R | D | B | C | d | d1 | Da | da |
239/1250 | NTN | - | 1 630 mm | 280 mm | 12 100 kN | 1250 mm | - | - | - |
239/1250 CW33 | Loyal | - | 1630 mm | 280 mm | 11500 kN | 1250 mm | - | - | - |
239/1250 KCW33 | Loyal | - | 1630 mm | 280 mm | 11500 kN | 1250 mm | - | - | - |
239/1250 KCW33+H39/1250 | ISO | - | 1630 mm | 280 mm | 280 mm | 1250 mm | 1180 mm | - | - |
239/1250 KW33 | ISO | - | 1630 mm | 280 mm | 280 mm | 1250 mm | - | - | - |
239/1250K | NTN | - | 1 630 mm | 280 mm | 12 100 kN | 1250 mm | - | - | - |
239/1250W33 | ISO | - | 1630 mm | 280 mm | 280 mm | 1250 mm | - | - | - |
239/1250YMB | Timken | 6 mm | 1630 mm | 280 mm | 280 mm | 1250 mm | - | 1551 mm | 1345 mm |
239/1250-B-MB | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/1250-K-MB-C3-H78C-T52BW-W209B | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brand | CX |
Bearing number | K06x09x08 |
Basic static load rating (C0) | 2,28 kN |
Basic dynamic load rating (C) | 2,6 kN |
Size (mm) | 6x9x8 |
(Grease) Lubrication Speed | 37000 r/min |
Bore Diameter (mm) | 6 |
Ew | 9 mm |
Weight | 0,0008 Kg |
Outer Diameter (mm) | 9 |
Toyana 7203 C-UX angular contact ball bearings | Da max.:481 mm; Bearing number:51188; D:540 mm; Size (mm):440x540x80; Width (mm):80; Basic dynamic load rating (C):522 kN; r min.:2.1 mm; d:440 mm; Bore Diameter (mm):440; da min.:499 mm; |
Toyana NU406 cylindrical roller bearings | Brand:NTN; Ew:24,000 mm; Fw:20,000 mm; Bearing number:K20X24X16.8; Bore Diameter (mm):20,000; Bc:16,800 mm; Outer Diameter (mm):24,000; |
Toyana GE 070 XES-2RS plain bearings | Brand:NTN; Ew:24,000 mm; Fw:20,000 mm; Bearing number:K20X24X16.8; Bore Diameter (mm):20,000; Bc:16,800 mm; Outer Diameter (mm):24,000; |
Toyana 7206 C-UX angular contact ball bearings | Brand:NTN; Ew:24,000 mm; Fw:20,000 mm; Bearing number:K20X24X16.8; Bore Diameter (mm):20,000; Bc:16,800 mm; Outer Diameter (mm):24,000; |
Toyana 22222 W33 spherical roller bearings | Brand:NTN; Ew:24,000 mm; Fw:20,000 mm; Bearing number:K20X24X16.8; Bore Diameter (mm):20,000; Bc:16,800 mm; Outer Diameter (mm):24,000; |
Toyana 6313ZZ deep groove ball bearings | Cor - Static Load Rating:42714 lbf; Maximum Speed:3680 rpm; Note:This product line wa; Dimension N:7.563 in; Dimension H:2.9 in; Dimension T:11.3 in; Series Type:Medium Series; Cr - Dynamic Load Rating:37768 lbf; Dimension L:5.4 in; Dimension P:0.6 in; |
Toyana NH230 E cylindrical roller bearings | P/S:S; Cu:12.0; Ew:48 mm; Grease lub.:7600; Housing(max.):56.029; Outer Diameter (mm):48; Cr:63.7; Shaft(min.):39.989; Basic static load rating (C0):75.7 kN; (Refer.)Mass(kg):0.138; |
Toyana TUP2 160.80 plain bearings | Da max.:481 mm; Bearing number:51188; D:540 mm; Size (mm):440x540x80; Width (mm):80; Basic dynamic load rating (C):522 kN; r min.:2.1 mm; d:440 mm; Bore Diameter (mm):440; da min.:499 mm; |
Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 spherical roller bearings Video
Buy Toyana 239/1250 KCW33 spherical roller bearings - IFB
Buy Toyana 239/1250 CW33 spherical roller bearings - Bearing
Buy Toyana 239/1250 KCW33 spherical roller bearings - IFB Roller
Buy Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 spherical roller bearings
Toyana 239/1250 KCW33 spherical roller bearings
1250 mm x 1630 mm x 280 mm ISO 239/1250 KCW33+H39/1250
1250 mm x 1630 mm x 280 mm ISO 239/1250 KCW33+H39/1250
Buy Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 spherical roller
Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 INTERCHANGE
Toyana bearings Part series 239/1250 KCW33+H39/1250 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
239/1250 KCW33+H39/1250
239/1250 KCW33+H39/1250
239/1250 KCW33+H39/1250
239/1250 KCW33+H39/1250
239/1250 KCW33+H39/1250
239/1250 KCW33+H39/1250
239/1250 KCW33+H39/1250
239/1250 KCW33+H39/1250
Contact Us

- Bearing Electronic Instrument Co., Ltd.
- Address5, route de la Salle, 74960 Cran Gevrier, France
- Phone(Working Time)91-58-47531129
- Fax
Toyana 239/1250 KCW33+H39/1250 Technical Articles
How dangerous is a bad wheel bearing? |
How do you drive with a bad wheel bearing? |
What is bearing types and its application? |