Home>Products>KOYO bearings>KOYO 83B551ASH29T2CS41 deep groove ball bearings

KOYO 83B551ASH29T2CS41 deep groove ball bearings
We 108 Static Load Rating (kN): Provide Bearing Electronic Instrument Co., Ltd. Extensive KOYO 83B551ASH29T2CS41 deep groove ball bearings Selection And Competitive Wholesale Pricing.
- KOYO
83B551ASH29T2CS41
- 108
- Standard
- 4.20 KGS
- 160mm
- 2800
- 16032m-nsk
- 240mm
- 2400
-
Bearing Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for KOYO 83B551ASH29T2CS41 deep groove ball bearings
Static Load Rating (kN):: | 108 | Clearance:: | Standard | Weight:: | 4.20 KGS |
d: | 160mm | Oil Limiting Speed (r/min):: | 2800 | SKU:: | 16032m-nsk |
D: | 240mm | Grease Limiting Speed (r/min):: | 2400 | Dynamic Load Rating (kN):: | 99 |
Availability:: | In Stock |
Compare similar products KOYO 83B551ASH29T2CS41 deep groove ball bearings
Availability: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN): | 5.7 |
Reference Speed Rating (r/min): | 29000 |
Cage Type: | Plastic |
B | 10mm |
d | 12mm |
D | 32mm |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.078 |
SKU: | 1201-tvh-fag |
Clearance: | Standard |
What is KOYO 83B551ASH29T2CS41 deep groove ball bearings in mechanical engineering? KOYO bearings Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant
Not exactly KOYO 83B551ASH29T2CS41 deep groove ball bearings you want? | ||||||||
R | d | D | a | T | B | C | r | |
CX551 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25582/25519 | 5 mm | 44,45 mm | 82,55 mm | - | 23,812 mm | 25,4 mm | 19,05 mm | 2 mm |
PCM 150155100 E | - | 150 mm | 155 mm | - | - | 100 mm | 1 200 kN | - |
L865547/L865512 | - | 381 mm | 497,425 mm | - | 49,212 mm | 47,625 mm | 590 kN | - |
L865547/L865512B | 6,3 mm | 381 mm | 479,425 mm | 42,9 mm | - | 47,625 mm | 34,925 mm | - |
BK5516 | - | 55 | 63 mm | - | - | - | 22,2 kN | - |
BK5516 | - | 55 | 63 mm | - | - | - | 16 mm | - |
78225C/78551 | 3,6 mm | 57,15 mm | 140,03 mm | 8,4 mm | 36,512 mm | 33,236 mm | 23,52 mm | 2,3 mm |
78238/78551 | - | 60,325 mm | - | 46,2 mm | 36,512 mm | 33,236 mm | 150 kN | - |
83B551ASH29T2CS41 | - | 35 mm | 75 mm | - | - | 17 mm | - | - |
Contact Us

- Bearing Electronic Instrument Co., Ltd.
- Address5, route de la Salle, 74960 Cran Gevrier, France
- Phone(Working Time)91-58-47531129
- Fax
Related News
nsk jp catalogue |
skf cam rollers size chart mm |
skf bearing supplier table |