Home>Products>NTN bearings>NTN KJ30X37X27.3 needle roller bearings
NTN KJ30X37X27.3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN KJ30X37X27.3 needle roller bearings
NTN bearings
NTN KJ30X37X27.3 Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have Bearing Electronic Instrument Co., Ltd. the N/A Minimum Buy Quantity resources to help you with all NSK Manufacturer Name your NTN KJ30X37X27.3 needle roller bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and NTN bearings equipment inspections.
- NTN
KJ30X37X27.3
- 32 mm
- 54 mm
- 0,86 kN
- 20 mm
- 9,5 mm
- LMEFP20
- 5,4 mm
- 15
-
Bearing Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Identifiers NTN KJ30X37X27.3 needle roller bearings
- 32 mm
- 54 mm
- 0,86 kN
- 20 mm
- 9,5 mm
- LMEFP20
- 5,4 mm
- 15
- 8 mm
- 20
NTN KJ30X37X27.3 Code description NTN KJ30X37X27.3 needle roller bearings
Also NTN bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Fw | Ew | Bc | |||
KJ30X37X27.3 | NTN | 30,000 | 37,000 | 30,000 mm | 37,000 mm | 27,300 mm |
Seal Type | High Temperature Pac |
Dimension H | 8-1/4 in |
Cor - Static Load Rating | 222676 lbf |
Support Type | Four-Bolt Plummer Bl |
Dimension J1 | 25 in |
Series Type | Light Series |
Dimension M | 8 in |
Dimension L | 29-3/8 in |
Note | This product line wa |
Housing Width | 6.8 in |
NTN T-M272749D/M272710G2+A tapered roller bearings | Weight:0.176 Kg; r min.:1.1 mm; d:22 mm; Width (mm):16; r1 min.:0.5 mm; Bore Diameter (mm):22; Bearing number:63/22ZENR; D2:61.7 mm; Basic dynamic load rating (C):18,4 kN; B:16 mm; |
NTN EC-6001ZZ deep groove ball bearings | Category:Flange Block Bearing; Bore Diameter (mm):30; Inventory:0.0; Brand:INA; Cartridge Pilot Diameter:3.15 Inch | 80 Milli; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; A1:9,5 mm; |
NTN 7815G/GMP42 angular contact ball bearings | D:32 mm; D1:54 mm; Basic dynamic load rating (C):0,86 kN; d:20 mm; d1:9,5 mm; Bearing number:LMEFP20; d2:5,4 mm; Tolerance perpendicularity (C):15; h:8 mm; Bore Diameter (mm):20; |
NTN 4R4429 cylindrical roller bearings | D:32 mm; D1:54 mm; Basic dynamic load rating (C):0,86 kN; d:20 mm; d1:9,5 mm; Bearing number:LMEFP20; d2:5,4 mm; Tolerance perpendicularity (C):15; h:8 mm; Bore Diameter (mm):20; |
NTN SF6605 angular contact ball bearings | W:180 mm; L:43,7 mm; B:53,5 mm; Bore Diameter (mm):40; d:40 mm; H:106 mm; Brand:NKE; K:13,5 mm; M:136,5 mm; P:40 mm; |
NTN RNAB202X needle roller bearings | Weight:0.176 Kg; r min.:1.1 mm; d:22 mm; Width (mm):16; r1 min.:0.5 mm; Bore Diameter (mm):22; Bearing number:63/22ZENR; D2:61.7 mm; Basic dynamic load rating (C):18,4 kN; B:16 mm; |
NTN 6804NR deep groove ball bearings | Seal Type:High Temperature Pac; Dimension H :8-1/4 in; Cor - Static Load Rating:222676 lbf; Support Type:Four-Bolt Plummer Bl; Dimension J1 :25 in; Series Type:Light Series; Dimension M :8 in; Dimension L :29-3/8 in; Note:This product line wa; Housing Width:6.8 in; |
NTN KJ30X37X27.3 needle roller bearings Video
(NTN) KJ30X37X27.3 bearing distributor, Corporation
corporation NTN 7224BDB Angular contact ball bearings
KJ30X37X27.3 BEARING - NTN BEARING - Equivalent
NTN bearings - Bearing Electronic Instrument Co., Ltd
KJ30X37X27.3 - NTN bearing - SKF,FAG,TIMKEN.KOYO
Bearing KJ30X37X27.3 (NTN) | Size and Specification
Buy NTN K81112 thrust roller bearings - Bearing Electronic
Comprar NTN KJ30X37X27.3 Rodamientos De Agujas - NMB
NTN KJ30X37X27.3 INTERCHANGE
NTN bearings Part series KJ30X37X27.3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
KJ30X37X27.3
KJ30X37X27.3
KJ30X37X27.3
KJ30X37X27.3
KJ30X37X27.3
KJ30X37X27.3
KJ30X37X27.3
KJ30X37X27.3
Contact Us

- Bearing Electronic Instrument Co., Ltd.
- Address5, route de la Salle, 74960 Cran Gevrier, France
- Phone(Working Time)91-58-47531129
- Fax
NTN KJ30X37X27.3 Technical Articles
How dangerous is a bad wheel bearing? |
How do you drive with a bad wheel bearing? |
What is bearing types and its application? |