Home>Products>NSK bearings>NSK 707C angular contact ball bearings

NSK 707C angular contact ball bearings
Welcome to Precision Ball Beari Category 200MM Bore; 280MM Ou Long Description the Bearing Electronic Instrument Co., Ltd. 6.25 Weight / Kilogram NSK 707C angular contact ball bearings online seller.
- NSK
707C
- Precision Ball Beari
- 6.25
- 200MM Bore; 280MM Ou
- 2 (1 Pair)
- Duplex-Universal
- Steel
- 0.0
- Ball Bearing
-
Bearing Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought NSK 707C angular contact ball bearings
Category: | Precision Ball Beari | Weight / Kilogram: | 6.25 | Long Description: | 200MM Bore; 280MM Ou |
Number of Bearings: | 2 (1 Pair) | Mounting Arrangement: | Duplex-Universal | Material - Ball: | Steel |
Inventory: | 0.0 | Rolling Element: | Ball Bearing |
Code system NSK 707C angular contact ball bearings
Place of Origin | Shandong, China | Material | Stainless Steel Wire | Type | Weave Wire Mesh |
Application | Woven Wire Mesh | Weave Style | Plain Weave | Technique | Woven |
Company Name | Ningjin Shengyue Chain Factory | Business Type | Manufacturer | Export Percentage | 51% - 60% |
Main Products | mesh belt | thickness | as your requirement | OEM Service | Offered |
Design Service | Offered | Factory Size | 3,000-5,000 square meters | Top 3 Markets | Africa,Southeast Asia,South Asia |
Website | www.sdwdjx.cn |
D | 650 mm |
d | 480 mm |
Outer Diameter (mm) | 650 |
Brand | NTN |
Width (mm) | 170 |
B | 170 mm |
C | 170 mm |
Bearing number | NNU4996C1NAP4 |
Bore Diameter (mm) | 480 |
Size (mm) | 480x650x170 |
NSK 707C angular contact ball bearings Manufacturers , Online Wholesale Suppliers !
Same NSK 707C angular contact ball bearings quality control | ||||||||
d | B | C | a | D | C0 | Size | Noun | |
707C | 7 mm | 6 mm | 2,39 kN | 4,67 mm | 19 mm | 1 kN | 7x19x6 | - |
B/EX707CE1DUL | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | Bearing |
B/EX707CE1UM | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | Bearing |
B/EX707CE3DDM | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | Bearing |
B/EX707CE3TDL | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | Bearing |
B/EX707CE3UM | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | Bearing |
B/EX1707CE3TDL | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 4.961 Inch | 126 Millimeter | - | - | 10.236 Inch | 260 Millimeter | - | - | Bearing |
B/VEX707CE1DDL | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter | - | - | Bearing |
B/E2707CE1UL | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | - | 4.921 Inch | 125 Millimeter | - | - | Bearing |
B/E2707CE1UM | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | - | 4.921 Inch | 125 Millimeter | - | - | Bearing |
Contact Us

- Bearing Electronic Instrument Co., Ltd.
- Address5, route de la Salle, 74960 Cran Gevrier, France
- Phone(Working Time)91-58-47531129
- Fax
Related News
nsk jp catalogue |
skf cam rollers size chart mm |
skf bearing supplier table |